Dr. Maria Sofia RosatiSpecialista in Oncologia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CURRICULUM VITAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TESI DI LAUREA TESI SPECIALIZZAZIONE
|
Educazione |
13 Luglio 1996 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze Professionali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
03 Nov 2003 – 25 Ott 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Medico Oncologo in formazione (2003-2007); PhD (2008-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività |
Gestione del paziente
oncologico (chemioterapia, attività di DH, visite ambulatoriali), | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso | Università degli Studi di Roma “Sapienza”, V.le del Policlinico 155, Roma | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 2007- Giu 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Specialista Oncologo con contratto di collaborazione libero-professionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività | Gestione del paziente oncologico (chemioterapia, attività di DH, visite ambulatoriali) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso | ASL VT2, DH Oncologia, Ospedale di Tarquinia (VT), V.le Igea 1, 01016 Tarquinia (VT) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dic 2008 – Lug 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
posizione | Direttore medico scientifico | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività | Organizzazione e coordinamento di eventi formativi sul cancro; realizzazione di progetti atti al supporto delle donne operate al seno (linfodrenaggio/pressoterapia, musicoterapia, danzaterapia), programmazione/gestione attività di counceling genetico, organizzazione di censimento per cancro della mammella ed analisi epidemiologica sul territorio di Tarquinia e Montalto. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso | Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) onlus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb 2010- Giu 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
posizione | Oncology Medical Advisor | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività | Stesura di protocolli scientifici; revisione materiale informativo; formazione degli informatori scientifici del farmaco; presentazioni ppt per la direzione medica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso | Cephalon S.r.l. , Piazza G. Marconi, 25 – 00144, Rome (Italy) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giu-Nov 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Oncology Medical Advisor “a progetto” | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività | Preparazione e discussione presentazione e nuove strategie su G-CSFbiosimilari | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso | Sandoz S.p.A., L.go U. Boccioni 1 - 21040, Origgio (VA), Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Da Dic 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Consulente Oncologo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività | Gestione del paziente oncologico (chemioterapia, attività di DH, visite ambulatoriali specialistiche, terapie di supporto) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso | Casa di Cura “Quisiana”, Via Gian Giacomo Porro, 5 - 00197 Rome, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Ward Consultant Oncologist | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività | Chemioterapia (pazienti ricoverati: elettivi/emergenza) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso |
NHS, Charing Cross
Hospital
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia Medica | |||||||||||||||||||||||||||||||
Da Luglio 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Oncologo (SUMAI) in sostituzione fiduciaria | |||||||||||||||||||||||||||||||
Principali attività | Gestione del paziente oncologico (chemioterapia, attività di DH, visite ambulatoriali, consulenze, assistenza domiciliare/cure palliative) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Presso | DH Oncologia, Presidio Ospedaliero “San Paolo”. Largo Donatori di
Sangue, 1, 00053, Civitavecchia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità medica | Oncologia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Esperienze di lavoro all’Estero | Mag-Ott 2001
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Borse di Studio |
1999-2000
27
Settembre, 2010 (Roma)
28 Giugno 2012 (New York)
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Licenza all’esercizio della professione | Ordine dei medici (Italia) – medico chirurgo, specialista oncologo – dal 2004 (Viterbo, Iscrizione Numero 2100) General Medical Council (Regno Unito) – full registration with specialist (Number 7389617) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Relatore Moderatore Conferenze Presentazioni | 13-17 Maggio, 2005 Poster presenter Annual Meeting ASCO 2005 Orlando, Florida, USA
6-7 Luglio, 2007 Relatore VI Corso educazionale AIOM giovani “ASCO 2007: le novità” Rome, Italy
Expert meeting panelist “Face to face” (bevacizumab in first line breast cancer) Forte dei Marmi (LU), Italy
Poster presenter Annual Meeting ASCO 2008 Chicago, Illinois, USA
2 Luglio, 2008 Relatore unico ECM event: “Il dolore come problema sociale e il ruolo del farmacista” Viterbo, Italy
Expert meeting panelist CRIS 2008 Rome, Italy
Relatore Congresso: “Il Trattamento del Carcinoma della Mammella Operabile: stato dell’arte e pratica clinica” Rome, Italy
Relatore Congresso: “Antracicline: Evoluzione di un farmaco”, Università Campus Biomedico, Roma
Relatore/Moderatore Congress: “Territorio senza Dolore” Tarquinia (VT), Italy
Relatore Congresso: GOGI “IL CARCINOMA DELLA PROSTATA NEL PAZIENTE ANZIANO”, Rieti, Italy
Relatore Congresso “Carcinoma della mammella nella paziente anziana; peculiarità biologiche, cliniche e terapeutiche. Dal caso clinico alla discussione interattiva”, Università di Roma “Sapienza”, Rome, Italy
Oral Poster presenter Annual Meeting ASCO 2011 Chicago, Illinois, USA
Relatore Congress: “Carcinoma della mammella nella paziente anziana. Dal caso clinico alla discussione interattiva”
Expert meeting panelist CRIS 2011 Rome, Italy
Relatore Corso GOGI, Università degli Studi di Roma “Sapienza” Rome, Italy
Poster presenter “Biosimilar filgrastim in routine clinical practice: a single centre experience” XI meeting of international society of geriatric oncology (SIOG) Paris, France
Relatore e Premio come Miglior Ricercatore dell’anno: MASCC/ISOO 2012, New York, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrelingua | Italiano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altre Lingue | Inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Livello europeo (*) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Attitudini sociali |
Grandi doti
comunicative; generalmente riconosciuto equilibrio e competenza nella
comunicazione
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità organizzative | Ottima capacità come Team leader Capace di sintetizzare idée provenienti da diversi soggetti e finalizzarle ad un unico progetto Buona esperienza nella gestione di studi clinici randomizzati e nel data managing degli stessi Buona esperienza nelle relazioni con I Comitati Etici e lo svolgimento delle attività regolatorie legate all’approvazione di protocolli scientific per studi osservazionali. Buona conoscenza dei principi di statistica medica, capacità di utilizzo di strumenti di analisi multimediali, esperienza acquisita in corsi di biostatistica tenuti dal Prof Bianco e Prof De Placido del Università “Federico II” di Napoli. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Competenze informatiche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Competenze artistiche |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Patente di guida | Tipo B | |||||||||||||||||||||||||||||||
Affiliazioni Società Mediche |
MEMBRO AIOM (Associazione Italiana di Oncologia
Medica) da Gennaio 2008: n° 2661
| |||||||||||||||||||||||||||||||